| Datum | Typ | Referens |
| 05.12.2019 | Mink | 139 |
| 04.12.2019 | Räv | 141 |
| 03.12.2019 | Räv | 140 |
| 03.12.2019 | Mink | 138 |
| 02.12.2019 | Räv | 139 |
| 01.12.2019 | Mink | 137 |
| 29.11.2019 | Räv | 138 |
| 29.11.2019 | Mink | 136 |
| 27.11.2019 | Räv | 136 |
| 27.11.2019 | Mink | 135 |

| Datum | Typ | Referens |
| 05.12.2019 | Mink | 139 |
| 04.12.2019 | Räv | 141 |
| 03.12.2019 | Räv | 140 |
| 03.12.2019 | Mink | 138 |
| 02.12.2019 | Räv | 139 |
| 01.12.2019 | Mink | 137 |
| 29.11.2019 | Räv | 138 |
| 29.11.2019 | Mink | 136 |
| 27.11.2019 | Räv | 136 |
| 27.11.2019 | Mink | 135 |
