| Datum | Typ | Referens |
| 21.11.2019 | Räv | 132 |
| 21.11.2019 | Mink | 132 |
| 20.11.2019 | Räv | 131 |
| 20.11.2019 | Mink | 131 |
| 19.11.2019 | Räv | 130 |
| 19.11.2019 | Mink | 130 |
| 18.11.2019 | Räv | 129 |
| 18.11.2019 | Mink | 129 |
| 15.11.2019 | Räv | 128 |
| 15.11.2019 | Mink | 128 |

| Datum | Typ | Referens |
| 21.11.2019 | Räv | 132 |
| 21.11.2019 | Mink | 132 |
| 20.11.2019 | Räv | 131 |
| 20.11.2019 | Mink | 131 |
| 19.11.2019 | Räv | 130 |
| 19.11.2019 | Mink | 130 |
| 18.11.2019 | Räv | 129 |
| 18.11.2019 | Mink | 129 |
| 15.11.2019 | Räv | 128 |
| 15.11.2019 | Mink | 128 |
