| Datum | Typ | Referens |
| 01.12.2019 | Mink | 137 |
| 29.11.2019 | Räv | 138 |
| 29.11.2019 | Mink | 136 |
| 27.11.2019 | Räv | 136 |
| 27.11.2019 | Mink | 135 |
| 26.11.2019 | Räv | 135 |
| 25.11.2019 | Räv | 134 |
| 25.11.2019 | Mink | 134 |
| 22.11.2019 | Räv | 133 |
| 22.11.2019 | Mink | 133 |

| Datum | Typ | Referens |
| 01.12.2019 | Mink | 137 |
| 29.11.2019 | Räv | 138 |
| 29.11.2019 | Mink | 136 |
| 27.11.2019 | Räv | 136 |
| 27.11.2019 | Mink | 135 |
| 26.11.2019 | Räv | 135 |
| 25.11.2019 | Räv | 134 |
| 25.11.2019 | Mink | 134 |
| 22.11.2019 | Räv | 133 |
| 22.11.2019 | Mink | 133 |
