| Datum | Typ | Referens |
| 11.12.2019 | Räv | 144 |
| 11.12.2019 | Mink | 141 |
| 09.12.2019 | Räv | 143 |
| 09.12.2019 | Mink | 140 |
| 05.12.2019 | Räv | 142 |
| 05.12.2019 | Mink | 139 |
| 04.12.2019 | Räv | 141 |
| 03.12.2019 | Räv | 140 |
| 03.12.2019 | Mink | 138 |
| 02.12.2019 | Räv | 139 |

| Datum | Typ | Referens |
| 11.12.2019 | Räv | 144 |
| 11.12.2019 | Mink | 141 |
| 09.12.2019 | Räv | 143 |
| 09.12.2019 | Mink | 140 |
| 05.12.2019 | Räv | 142 |
| 05.12.2019 | Mink | 139 |
| 04.12.2019 | Räv | 141 |
| 03.12.2019 | Räv | 140 |
| 03.12.2019 | Mink | 138 |
| 02.12.2019 | Räv | 139 |
