| Datum | Typ | Referens |
| 04.12.2020 | Räv | 89 |
| 03.12.2020 | Räv | 88 |
| 03.12.2020 | Mink | 83 |
| 02.12.2020 | Räv | 87 |
| 01.12.2020 | Räv | 86 |
| 01.12.2020 | Mink | 82 |
| 30.11.2020 | Räv | 85 |
| 27.11.2020 | Räv | 84 |
| 27.11.2020 | Mink | 81 |
| 26.11.2020 | Räv | 83 |

| Datum | Typ | Referens |
| 04.12.2020 | Räv | 89 |
| 03.12.2020 | Räv | 88 |
| 03.12.2020 | Mink | 83 |
| 02.12.2020 | Räv | 87 |
| 01.12.2020 | Räv | 86 |
| 01.12.2020 | Mink | 82 |
| 30.11.2020 | Räv | 85 |
| 27.11.2020 | Räv | 84 |
| 27.11.2020 | Mink | 81 |
| 26.11.2020 | Räv | 83 |
