| Datum | Typ | Referens |
| 02.12.2022 | Mink | 84 |
| 01.12.2022 | Räv | 87 |
| 30.11.2022 | Räv | 86 |
| 30.11.2022 | Mink | 83 |
| 29.11.2022 | Räv | 85 |
| 28.11.2022 | Räv | 84 |
| 28.11.2022 | Mink | 82 |
| 25.11.2022 | Räv | 83 |
| 24.11.2022 | Räv | 82 |
| 24.11.2022 | Mink | 81 |

| Datum | Typ | Referens |
| 02.12.2022 | Mink | 84 |
| 01.12.2022 | Räv | 87 |
| 30.11.2022 | Räv | 86 |
| 30.11.2022 | Mink | 83 |
| 29.11.2022 | Räv | 85 |
| 28.11.2022 | Räv | 84 |
| 28.11.2022 | Mink | 82 |
| 25.11.2022 | Räv | 83 |
| 24.11.2022 | Räv | 82 |
| 24.11.2022 | Mink | 81 |
